为促进环保产业诚信体系建设,提高环保企业诚信意识和信用水平,促进行业自律和健康发展,中国环境保护产业协会于2023年7月启动第十二批环保企业信用评价申报工作,评价结果已于2023年12月5-12日在协会网站、公众号上进行公示。最终评价结果如下:
| 序号 | 企业名称(相同等级排名不分先后) | 等级 |
| 1 | 安徽黄河科技股份有限公司 | AAA |
| 2 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 | AAA |
| 3 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | AAA |
| 4 | 北京泷涛环境科技有限公司 | AAA |
| 5 | 北京万讯达声学设备有限公司 | AAA |
| 6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AAA |
| 7 | 成都易态科技有限公司 | AAA |
| 8 | 福建龙净环保股份有限公司 | AAA |
| 9 | 福建省金皇环保科技有限公司 | AAA |
| 10 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | AAA |
| 11 | 广东贝源检测技术股份有限公司 | AAA |
| 12 | 广东中联兴环保科技有限公司 | AAA |
| 13 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | AAA |
| 14 | 广西鸿生源环保股份有限公司 | AAA |
| 15 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | AAA |
| 16 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | AAA |
| 17 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | AAA |
| 18 | 杭州银江环保科技有限公司 | AAA |
| 19 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | AAA |
| 20 | 河北先河环保科技股份有限公司 | AAA |
| 21 | 河南金谷实业发展有限公司 | AAA |
| 22 | 河南雪城软件有限公司 | AAA |
| 23 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | AAA |
|
相关装修文章Related Articles
热门阅读文章最新装修文章 |



